400*300*8*10.8(Q345B) 1 8.914 400
400*300*8*11(Q345B) 3 2.67 400
400*300*8*11.9(Q345B) 1 8.97 400
400*300*8*12(Q345B) 19 19.238 400
400*300*8*6(Q345B) 1 5.508 400
400*300*8*7(Q345B) 7 4.147 400
400*300*8*8(Q345B) 18 12.18 400
400*300*8*8.4(Q345B) 1 0.711 400
400*300*8*9.8(Q345B) 1 6.829 400
400*360*10*6 9.64 400
400*400*10*11.5(Q345B) 1 1.385 400
400*400*10*12(Q345B) 1 1.434 400
400*400*12*12(Q345B) 7 11.752 400
400*400*12*15(Q345B) 4 8.660 分厂
400*400*12*7(Q345B) 2 2.006 400
400*400*14*12(Q345B) 1 2.03 400
400*400*6*12 10.88 400
400*400*6*6 3.06 400
400*400*6*7 10.68 400
如果该矩型管资源表中没有您所需要的矩型管规格,您可以联系我们!