GB9948石油裂化管,GB6479化肥专用管,GB5310高压锅炉管,20G锅炉管,15CrMoG高压合金管
                                                            
设为首页  加入收藏  联系我们    
热门词:GB9948石油裂化管 GB6479化肥专用管 GB5310高压锅炉管 20G锅炉管 15CrMoG高压合金管 12Gr1MoVG高压合金管 10CrMo910合金管 16MN化肥专用管

山东聊城荣钢金属制品有限公司:专营:GB9948石油裂化管,GB6479化肥专用管,GB5310高压锅炉管,20G锅炉管,15CrMoG高压合金管,12Gr1MoVG高压合金管,10CrMo910合金管, 高压无缝钢管,合金钢管,16MN化肥专用管,高压锅炉管 销售电话 13561214440(2013年2月28日)

  首页 >> 现货资源 >> 正文
石油裂化管

石油裂化管
材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88)
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
18*3  24  本厂  60*8  18  本厂  133*14  16  本厂  273*9.5  55  成都
18*4  16  本厂  60*9  14  本厂  140*8  18  本厂  273*10  27  成都
22*3  38  本厂  60*10  26  本厂  140*9  20  本厂  273*11  24  成都
22*4  7  本厂  76*5  7  本厂  152*7  24  成都  273*12  19  成都
22*5  15  本厂  76*6  27  本厂  152*8  14  成都  273*13  34  成都
25*3  20  本厂  76*7  33  本厂  152*9  23  成都  273*14  18  成都
25*3.5  16  本厂  76*8  19  本厂  152*10  7  成都  273*15  19  成都
25*4  34  本厂  76*10  24  本厂  159*6  25  成都  273*16  74  成都
25*4.5  21  本厂  89*4  20  本厂  159*6.5  31  成都  273*18  43  成都
27*4  13  本厂  89*4.5  17  本厂  159*7  33  成都  273*20  21  成都
27*5  42  本厂  89*5  26  本厂  159*8  24  成都  273*22  9  成都
27*5.5  30  本厂  89*6  33  本厂  159*8.5  19  成都  273*25  20  成都
32*3.5  25  本厂  89*6  26  本厂  159*10  55  成都  325*8.5  32  成都
32*4  54  本厂  89*6.5  15  本厂  159*11  14  成都  325*9  54  成都
32*4.5  26  本厂  89*7  7  本厂  159*12  9  成都  325*9.5  35  成都
32*5  38  本厂  89*7.5  27  本厂  159*14  38  成都  325*10  43  成都
34*3  22  本厂  89*8  28  本厂  159*16  19  成都  325*12  30  成都
34*4  7  本厂  89*9  49  本厂  159*18  43  成都  325*13  21  成都
34*4.5  15  本厂  89*10  31  本厂  168*6  20  成都  325*15  32  成都
34*5  34  本厂  89*11  24  本厂  168*7  16  成都  325*16  19  成都
34*6.5  18  本厂  89*12  2  本厂  168*8  27  成都  325*17  45  成都
38*3  16  本厂  89*14  25  本厂  168*9  23  成都  325*18  34  成都
38*4  34  本厂  102*8  28  本厂  168*9.5  42  成都  325*22  17  成都
38*5  25  本厂  108*6  26  本厂  168*10  56  成都  325*25  19  成都
45*4  20  本厂  108*7  42  本厂  168*11  35  成都  356*9.5  20  成都
45*5  19  本厂  108*8  23  本厂  168*12  24  成都  356*11  42  成都
48*3.5  27  本厂  108*9  20  本厂  168*14  37  成都  356*15  35  成都
48*4  33  本厂  108*10  45  本厂  168*15  31  成都  356*19  16  成都
48*4.5  26  本厂  108*12  299  本厂  168*16  20  成都  356*28  43  成都
48*5  22  本厂  114*5  14  本厂  168*18  7  成都  356*28  43  成都
48*6  52  本厂  114*5.5  38  本厂  168*20  43  成都  377*9.5  27  成都
48*7  30  本厂  114*6  20  本厂  219*7  27  成都  377*10  25  成都
51*5  23  本厂  114*8  19  本厂  219*8  56  成都  377*11  40  成都
51*6  34  本厂  114*8.5  16  本厂  219*10  54  成都  377*14  21  成都
57*4  20  本厂  114*9  34  本厂  219*12  25  成都  377*15  7  成都
57*5  45  本厂  114*10  7  本厂  219*13  44  成都  377*16  28  成都
57*5.5  7  本厂  114*11  28  本厂  219*14  20  成都  377*25  30  成都
57*6  18  本厂  114*12  42  本厂  219*15  39  成都  406*9.5  25  成都
60*4  25  本厂  114*12.5  20  本厂  219*16  42  成都  406*13  34  成都
60.45  15  本厂  114*14  25  本厂  219*18  29  成都  406*17  26  成都
60*5  23  本厂  127*8  20  本厂  219*20  17  成都  406*26  7  成都
60*5.5  25  本厂  127*10  24  本厂  219*25  14  成都  406*32  20  成都
60*6  21  本厂  133*10  27  本厂  273*8  28  成都  426*10  33  成都
60*7  20  本厂  133*12  41  本厂  273*9  36  成都  426*13  24  成都

  

     

如果该无缝化钢管资源表中没有您所需要的无缝化钢管规格,您可以联系我们!

 

添加时间:  2013-3-1 点  击  数: 3842
打印此页】 【顶部】【关闭