GB9948石油裂化管,GB6479化肥专用管,GB5310高压锅炉管,20G锅炉管,15CrMoG高压合金管
                                                            
设为首页  加入收藏  联系我们    
热门词:GB9948石油裂化管 GB6479化肥专用管 GB5310高压锅炉管 20G锅炉管 15CrMoG高压合金管 12Gr1MoVG高压合金管 10CrMo910合金管 16MN化肥专用管

山东聊城荣钢金属制品有限公司:专营:GB9948石油裂化管,GB6479化肥专用管,GB5310高压锅炉管,20G锅炉管,15CrMoG高压合金管,12Gr1MoVG高压合金管,10CrMo910合金管, 高压无缝钢管,合金钢管,16MN化肥专用管,高压锅炉管 销售电话 13561214440(2013年2月28日)

  首页 >> 现货资源 >> 正文

如果该无缝化钢管资源表中没有您所需要的无缝化钢管规格,您可以联系我们!

 

船用钢管

品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T863-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T86132-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T863-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8613-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管325*8 28 电议 成都

添加时间:  2013-3-1 点  击  数: 3669
打印此页】 【顶部】【关闭